

Bilecik’in En Büyük Beldesi: Vezirhan
- 29 Ocak 2012
- 0
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, Bilecik’n en büyük beldesi, her zaman olduğu gibi yine Vezirhan oldu. Vezirhan’ın nüfusu 3 bin 123 olarak açıklandı. Yenipazar ve İnhisar’dan da büyük olan Vezirhan, her iki ilçenin merkez nüfuslarının toplamından da büyük.
Vezirhan’ın ise Bozüyük’ün beldesi olan Dodurga takip ediyor. Dodurganın nüfusu ise 2 bin 398. En az nüfusu olan belde ise, en az nüfusu olan ilçe İnhisar’a bağllı olan Tarpak beldesi. Tarpak’ın nüfusu ise 497.
BELDELERİN NÜFUSLARI – 2011 | |||
Vezirhan | 3.123 | 1.562 | 1.561 |
Dodurga | 2.398 | 1.195 | 1.203 |
Bayırköy | 1.942 | 963 | 979 |
Çaltı | 1.506 | 713 | 793 |
Küre | 1.243 | 620 | 623 |
Cihangazi | 605 | 317 | 288 |
Tarpak | 497 | 244 | 253 |
BELDELERİN NÜFUSLARI – 2010 | |||
Vezirhan | 3.128 | 1.549 | 1.579 |
Dodurga | 2.453 | 1.222 | 1.231 |
Bayırköy | 1.851 | 911 | 940 |
Çaltı | 1.546 | 739 | 807 |
Küre | 1.293 | 643 | 650 |
Cihangazi | 684 | 366 | 318 |
Tarpak | 552 | 275 | 277 |
602 kez görüntülendi
Bir yorum yazın