

Bilecik’te en çok Eskişehirli,en az Kilis’li var!
- 07 Şubat 2012
- 0
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfu Kayıt sistemine göre, Bilecik’te yaşayan insanlardan 66 bin 471’i başka illerin nüfusuna kayıtlı. Bilecik’te yaşayan ve Bilecik nüfusuna kayıtlı olanların sayısı 137 bin 378.
Bilecik’te en çok Eskişehirli, en az Kilisli yaşıyor. Bilecik’teki Eskişehirli nüfusu 9 bin 6 kişi. Eskişehir’i, 4 bin 175 kişi ile Kütahya, 3 bin 565 kişi ile Bursa takip etti. Bilecik’te yaşayan Kilisli sayısı ise 102 kişi.
İşte il il Bilecik’te yaşayanların sayısı:
Adana | 767 |
Adıyaman | 320 |
Afyonkarahisar | 1.646 |
Ağrı | 1.632 |
Amasya | 468 |
Ankara | 1.081 |
Antalya | 230 |
Artvin | 619 |
Aydın | 348 |
Balıkesir | 1.013 |
Bilecik | 137.378 |
Bingöl | 173 |
Bitlis | 631 |
Bolu | 507 |
Burdur | 158 |
Bursa | 3.565 |
Çanakkale | 395 |
Çankırı | 397 |
Çorum | 559 |
Denizli | 292 |
Diyarbakır | 1.356 |
Edirne | 247 |
Elazığ | 907 |
Erzincan | 301 |
Erzurum | 2.551 |
Eskişehir | 9.006 |
Gaziantep | 554 |
Giresun | 534 |
Gümüşhane | 509 |
Hakkari | 105 |
Hatay | 593 |
Isparta | 376 |
Mersin | 714 |
İstanbul | 1.103 |
İzmir | 470 |
Kars | 1.028 |
Kastamonu | 871 |
Kayseri | 686 |
Kırklareli | 134 |
Kırşehir | 350 |
Kocaeli | 562 |
Konya | 1.437 |
Kütahya | 4.175 |
Malatya | 658 |
Manisa | 539 |
Kahramanmaraş | 631 |
Mardin | 375 |
Muğla | 181 |
Muş | 790 |
Nevşehir | 249 |
Niğde | 508 |
Ordu | 765 |
Rize | 298 |
Sakarya | 2.948 |
Samsun | 1.204 |
Siirt | 381 |
Sinop | 1.271 |
Sivas | 820 |
Tekirdağ | 205 |
Tokat | 717 |
Trabzon | 1.184 |
Tunceli | 323 |
Şanlıurfa | 723 |
Uşak | 280 |
Van | 2.524 |
Yozgat | 627 |
Zonguldak | 673 |
Aksaray | 185 |
Bayburt | 320 |
Karaman | 145 |
Kırıkkale | 318 |
Batman | 216 |
Şırnak | 130 |
Bartın | 219 |
Ardahan | 594 |
Iğdır | 263 |
Yalova | 105 |
Karabük | 295 |
Kilis | 102 |
Osmaniye | 488 |
Düzce | 407 |
72 kez görüntülendi
Bir yorum yazın